製品概要
DynaLabs社の小型加振器は振動試験機として使用でき、本体にサイン波発信器及びアンプが内蔵モデルもあり、今までにないユニークな製品となっております。永久磁石タイプの加振器で、アンプ、サイン波発信器が含まれており、加振器のみで耐久、振動試験への適用が可能です。特にアンプ内蔵モデルの加振器では電源ケーブルのみで振動試験が行えます。
特長
- 軽量、コンパクト、高耐久性、取扱いが簡便
- 外部入力信号用端子(BNC)が搭載、外部信号入力での試験可能
- LEDパネルが内蔵されており、現在の状況を一目で視認
- アンプ&周波数発信器内蔵モデルも用意(PM&MSシリーズ)
- 調整可能な台座により様々な角度に柔軟に対応(PM&MSシリーズ)
- 優れた低周波領域での性能(ISシリーズ)
用途例
汎用タイプ

製品動画
技術仕様
モデル | PM-10 | PM-20 | PM-100 | PM-250 | PM-440 |
---|---|---|---|---|---|
最大加振力(サイン波) | 10 N | 20 N | 100 N | 250 N | 440 N |
最大加振力(ショック波) | 20 N | 40 N | 200 N | 500 N | 880 N |
周波数範囲 | 0 ~ 10 kHz | 0 ~ 12 kHz | 0 ~ 7.5 kHz | 0 ~ 5 kHz | 0 ~ 5 kHz |
可搬重量(垂直) | 0.4 kg | 0.8 kg | 1.5 kg | 2 kg | 2.5 kg |
最大変位(peak-to-peak) ※周波数に依存する |
4 mm | 5 mm | 10 mm | 25 mm | 25 mm |
最大加速度 | 50 G | 40 G | 60 G | 100 G | 100 G |
最大速度 | 1.1 m/s | 1 m/s | 1.2 m/s | 1.6 m/s | 1.6 m/s |
アマチャー重量 | 20 g | 51 g | 170 g | 255 g | 449 g |
重量 | 1.3 kg | 4.1 kg | 7.2 kg | 11.6 kg | 11.8 kg |
冷却装置 | 空冷 | 空冷 | 空冷 | 強制空冷 | 強制空冷 |
サスペンション | カーボンファイバー | スプリング | カーボンファイバー | スプリング | スプリング |
アンプ | 外付 | 内蔵 | 内蔵 | 外付 | 外付 |
最大入力電力 | 4 A | 4 A | 6 A | 10 A | 10 A |
最大入力電圧 | 1 VAC | 1 VAC | 1 VAC | 10 VAC | 10 VAC |
モーダルタイプ

技術仕様
モデル | MS-20 | MS-100 | MS-250 | MS-440 |
---|---|---|---|---|
最大加振力(サイン波) | 20 N | 100 N | 250 N | 440 N |
周波数範囲 | 0 ~ 12 kHz | 0 ~ 7.5 kHz | 0 ~ 5 kHz | 0 ~ 5 kHz |
最大変位(peak-to-peak) ※周波数に依存する |
5 mm | 10 mm | 25 mm | 25 mm |
最大加速度 | 40 G | 60 G | 100 G | 100 G |
重量 | 4.1 kg | 6.5 kg | 15 kg | 15 kg |
冷却装置 | 空冷 | 空冷 | 強制空冷 | 強制空冷 |
サスペンション | スプリング | カーボンファイバー | スプリング | スプリング |
アンプ | 内蔵 | 内蔵 | 外付 | 外付 |
最大入力電力 | 4 A | 6 A | 10 A | 10 A |
最大入力電圧 | 1 VAC | 1 VAC | 10 VAC | 10 VAC |
慣性式タイプ


製品動画
技術仕様
モデル | IS-5 | IS-10 | IS-20 | IS-40 |
---|---|---|---|---|
最大加振力 | 5 N | 10 N | 20 N | 40 N |
周波数範囲 | 10 ~ 1,000 Hz | 10 ~ 3,000 Hz | 10 ~ 3,000 Hz | 10 ~ 3,000 Hz |
最大変位(peak-to-peak) ※周波数に依存する |
1 mm | 5 mm | 8 mm | 8 mm |
加振器重量 | 0.06 kg | 0.24 kg | 0.3 kg | 0.5 kg |
寸法(直径×高さ) | φ35 mm x 24.3 mm | φ42 mm x 40 mm | φ44.4 mm x 46 mm | φ55 mm x 55 mm |
冷却装置 | 空冷 | 空冷 | 空冷 | 空冷 |
サスペンション | スプリング | スプリング | スプリング | スプリング |
アンプ | 外付 | 外付 | 外付 | 外付 |
最大入力電力 | 1 A | 4 A | 4 A | 4 A |
最大入力電圧 | 1 VAC | 1 VAC | 1 VAC | 1 VAC |
よくあるご質問はこちら
ダウンロード
メーカーリンク
