スーパーグリップ型クリップアタッチメント方式

特長

マキシフローHeat Sink,Clip Attachment
  • ロープロファイルで、より効果的な放熱冷却のために、表面積を最大化したスプレッドフィン。
  • 簡便なスーパーグリップ™取り付け方式により、PCB基板に孔加工不要でしっかりとBGAに圧着。
  • 高密度PCB設計においても、コンポーネント周囲に最小化した取り付けスペース。
  • 衝撃や振動のある環境下でも、強固で安全な取付けを提供。
  • 取付け取外しが簡単で、より高機能化のために相転移や熱伝達材料の検討が容易に可能。
マキシフローHeat Sinkの仕様画像

※メーカーとの契約により、年間使用量1,000個以上からご相談承ります。

製品仕様

Dimensions (mm) Thermal Resistance (°C/W)
Part Number L W H Fin Tip to Fin Tip Unducted Flow Ducted Flow Data sheet
ATS-X50150B-C1-R0 15 15 7.5 27.9 19.7 14.6
ATS-X50170B-C1-R0 17 17 7.5 28.4 18.2 13.9
ATS-X50190B-C1-R0 19 19 7.5 31.5 16.5 12.9
ATS-X50210B-C1-R0 21 21 7.5 34.6 11.9 8.8
ATS-X50230B-C1-R0 23 23 7.5 37.5 10.9 8.3
ATS-X50250B-C1-R0 25 25 7.5 36.4 8.6 6.1
ATS-X50270B-C1-R0 27 27 7.5 43.2 7.9 5.8
ATS-X50290B-C1-R0 29 29 7.5 42.4 7.4 5.6
ATS-X50300B-C1-R0 30 30 7.5 43.2 7.1 5.4
ATS-X50310B-C1-R0 31 31 7.5 44.4 6.9 5.3
ATS-X50325B-C1-R0 32.5 32.5 7.5 45 5.9 4.2
ATS-X50330B-C1-R0 33 33 7.5 45.5 5.8 4.2
ATS-X50350B-C1-R0 35 35 7.5 44.9 5.3 3.4
ATS-X50375B-C1-R0 37.5 37.5 7.5 51.4 4.9 3.3
ATS-X50400B-C1-R0 40 40 7.5 56.5 4.5 3.2
ATS-X50425B-C1-R0 42.5 42.5 7.5 58.9 4.3 3
ATS-X50450B-C1-R0 45 45 7.5 61.5 4 2.6
ATS-X50150G-C1-R0 15 15 12.5 0 11.7 9.4
ATS-X50170G-C1-R0 17 17 12.5 31.9 11.1 9
ATS-X50190G-C1-R0 19 19 12.5 34.8 10.2 8.4
ATS-X50210G-C1-R0 21 21 12.5 38.2 7.2 5.7
ATS-X50230G-C1-R0 23 23 12.5 41.5 6.7 5.4
ATS-X50250G-C1-R0 25 25 12.5 44.9 5.2 4
ATS-X50270G-C1-R0 27 27 12.5 48.3 4.8 3.8
ATS-X50290G-C1-R0 29 29 12.5 51.7 4.5 3.7
ATS-X50300G-C1-R0 30 30 12.5 53.3 4.4 3.6
ATS-X50310G-C1-R0 31 31 12.5 54.9 4.3 3.5
ATS-X50325G-C1-R0 32.5 32.5 12.5 57.5 3.5 2.8
ATS-X50330G-C1-R0 33 33 12.5 58.2 3.5 2.7
ATS-X50350G-C1-R0 35 35 12.5 57.2 3 2.2
ATS-X50375G-C1-R0 37.5 37.5 12.5 61.3 2.8 2.1
ATS-X50400G-C1-R0 40 40 12.5 69.2 2.6 2
ATS-X50425G-C1-R0 42.5 42.5 12.5 72.8 2.4 2
ATS-X50450G-C1-R0 45 45 12.5 69.6 2.1 1.6
ATS-X50150P-C1-R0 15 15 17.5 0 8.7 7.1
ATS-X50170P-C1-R0 17 17 17.5 31.9 8.3 6.8
ATS-X50190P-C1-R0 19 19 17.5 34.7 7.7 6.4
ATS-X50210P-C1-R0 21 21 17.5 38.2 5.4 4.3
ATS-X50230P-C1-R0 23 23 17.5 41.5 5.1 4.1
ATS-X50250P-C1-R0 25 25 17.5 44.9 3.9 3
ATS-X50270P-C1-R0 27 27 17.5 48.4 3.7 2.9
ATS-X50290P-C1-R0 29 29 17.5 51.7 3.5 2.8
ATS-X50300P-C1-R0 30 30 17.5 53.3 3.4 2.7
ATS-X50310P-C1-R0 31 31 17.5 54.9 3.3 2.7
ATS-X50325P-C1-R0 32.5 32.5 17.5 57.4 2.7 2.1
ATS-X50330P-C1-R0 33 33 17.5 58.2 2.7 2.1
ATS-X50350P-C1-R0 35 35 17.5 61.3 2.3 1.7
ATS-X50375P-C1-R0 37.5 37.5 17.5 65.2 2.1 1.6
ATS-X50400P-C1-R0 40 40 17.5 69.1 2 1.6
ATS-X50425P-C1-R0 42.5 42.5 17.5 72.9 1.9 1.5
ATS-X50450P-C1-R0 45 45 17.5 76.5 1.6 1.3

ダウンロード